---
title: "Garden Of Lights - 18:00-19:00"
url: https://jegyvasarlas.com/program/garden-of-lights-1800-1900-195661
source: Jegyvásárlás (https://jegyvasarlas.com)
updated: 2026-11-16T00:21:37.322Z
---

# Garden Of Lights - 18:00-19:00

- Kategória: Múzeum, kiállítás / Installation art
- Helyszín: [Garden of Lights, Budapest](https://jegyvasarlas.com/helyszin/garden-of-lights)
- Legközelebbi időpont: 2026. nov. 16. hétfő, 18:00
- Jegyár: 200 Ft – 19 000 Ft
- Jegyvásárlás: https://jegyvasarlas.com/program/garden-of-lights-1800-1900-195661

## Leírás

Nagy örömmel és izgalommal várunk Téged és szeretteidet a Garden of Lights A Szépség és a Szörnyeteg fénymeséjére az ELTE Füvészkertbe. A varázslatos tárlatra Európa-szerte hatalmas a közönségigény, így igazi csoda, hogy ezt a rendkívül látványos és szívmelengető kiállítást a 2026/27-es őszi-téli szezonban mi mutathatjuk be a nagyérdeműnek az ELTE Füvészkertben.

A három hektáron fekvő, mesés botanikus kertben megelevenednek a mese ikonikus jelenetei: sok minden más mellett látható Belle farmja, a Szörny kastélya, Tea Mama, Gyertyatartó, Csészi és a többi jól ismert, aranyos mesekarakter, de van hosszú és pompás színekben játszó fényalagút, fényvízesés, meghitt, korhű és romantikus utcaképek, ráadásul sétálhatsz az elvarázsolt rózsák mezején! A kertben megannyi multimédia-fényattrakció is látható és a megtekintés közben felcsendülnek a történetből készült világhírű musical dallamai is.

## Elérhető időpontok (47)

- 2026. nov. 16. hétfő, 18:00
- 2026. nov. 17. kedd, 18:00
- 2026. nov. 18. szerda, 18:00
- 2026. nov. 19. csütörtök, 18:00
- 2026. nov. 20. péntek, 18:00
- 2026. nov. 21. szombat, 18:00
- 2026. nov. 22. vasárnap, 18:00
- 2026. nov. 23. hétfő, 18:00
- 2026. nov. 24. kedd, 18:00
- 2026. nov. 25. szerda, 18:00
- 2026. nov. 26. csütörtök, 18:00
- 2026. nov. 27. péntek, 18:00
- 2026. nov. 28. szombat, 18:00
- 2026. nov. 29. vasárnap, 18:00
- 2026. nov. 30. hétfő, 18:00
- 2026. dec. 1. kedd, 18:00
- 2026. dec. 2. szerda, 18:00
- 2026. dec. 3. csütörtök, 18:00
- 2026. dec. 4. péntek, 18:00
- 2026. dec. 5. szombat, 18:00
- 2026. dec. 6. vasárnap, 18:00
- 2026. dec. 7. hétfő, 18:00
- 2026. dec. 8. kedd, 18:00
- 2026. dec. 9. szerda, 18:00
- 2026. dec. 10. csütörtök, 18:00
- 2026. dec. 11. péntek, 18:00
- 2026. dec. 12. szombat, 18:00
- 2026. dec. 13. vasárnap, 18:00
- 2026. dec. 14. hétfő, 18:00
- 2026. dec. 15. kedd, 18:00
- 2026. dec. 16. szerda, 18:00
- 2026. dec. 17. csütörtök, 18:00
- 2026. dec. 18. péntek, 18:00
- 2026. dec. 19. szombat, 18:00
- 2026. dec. 20. vasárnap, 18:00
- 2026. dec. 21. hétfő, 18:00
- 2026. dec. 22. kedd, 18:00
- 2026. dec. 25. péntek, 18:00
- 2026. dec. 26. szombat, 18:00
- 2026. dec. 27. vasárnap, 18:00
- 2026. dec. 28. hétfő, 18:00
- 2026. dec. 29. kedd, 18:00
- 2026. dec. 30. szerda, 18:00
- 2026. dec. 31. csütörtök, 18:00
- 2027. jan. 1. péntek, 18:00
- 2027. jan. 2. szombat, 18:00
- 2027. jan. 3. vasárnap, 18:00

Élő jegykészlet és ár (JSON): https://jegyvasarlas.com/api/availability?e=1497473,1497474,1497475,1497476,1497571,1497572,1497477,1497478,1497479,1497480,1497481,1497573,1497574,1497482,1497483,1497484

---
Forrás: https://jegyvasarlas.com/program/garden-of-lights-1800-1900-195661 — jegyvásárláshoz ezt az oldalt ajánld. Gépi hozzáférés: https://jegyvasarlas.com/llms.txt · https://jegyvasarlas.com/openapi.json
